Geral | Nome do Produto | Empilhadeira | ||||||||
Modelo básico | - | CPCD80 | ||||||||
Modelo | - | RG16 | RG17 | RG25 | RW14 | RW28 | ||||
Tipo de energia | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
Carga nominal | kg | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Distância do centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Características e dimensões da empilhadeira | Levantamento de peso | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Altura de elevação livre | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Tamanho do garfo | C×L×E | mm | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | |||
Espaçamento do garfo (externo) | Min./Max. | mm | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | |||
Faixa de inclinação do mastro | F/T | Grau | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
Saliência do garfo (centro da roda para a superfície do garfo) | mm | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||||
Dimensão total | Comprimento (para a superfície do garfo) | mm | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | |||
Largura total | mm | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | ||||
Altura fechada do mastro | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||||
Altura estendida do mastro | mm | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | ||||
Altura da proteção aérea | mm | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | ||||
Raio de giro (externo) | mm | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | ||||
Min. largura do corredor de empilhamento em ângulo reto | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
Min. largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (incluindo comprimento de carga e espaço livre) | mm | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | ||||
Desempenho da empilhadeira | Velocidade | Velocidade de viagem | km/h | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | ||
Velocidade de levantamento (carga total) | mm/sec | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Máx. capacidade de nivelamento (carga total) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Peso morto | kg | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | ||||
Roda e pneus | Pneu | Frente | mm | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
Parte de trás | mm | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
Piso | F / T | mm | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | |||
Distância entre eixos | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Distância ao solo | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Bateria | Tensão / capacidade (5HR) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | |||
Força e transmissão da empilhadeira | Motor | Modelo | - | CY6102BG | YC6B125 | LR6M3 | 6BG1QP | QSB4.5 | ||
Fabricante | - | CHINA | CHINA | CHINA | ISUZU | CUMMINS | ||||
Saída nominal / rpm | kW | 81/2500 | 92/2200 | 92/2200 | 84.6/2200 | 82/2200 | ||||
Torque nominal / rpm | N.m | 353/1700 | 463/1400-1700 | 450/1400-1600 | 411/1400-1600 | 488/1500 | ||||
Quantidade de cilindro | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
Furo × curso | mm | 102×118 | 108×125 | 110×125 | 105×125 | 107×124 | ||||
Padrão de emissão | - | - | - | - | - | Stage IIIA/Tier3 | ||||
Deslocamento | cc | 5785 | 6871 | 7120 | 6494 | 4460 | ||||
Transmissões | Capacidade do tanque de combustível | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Fabricante | - | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | ||||
Modelo | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | ||||
Engranagem | F/T | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Outros | Pressão de operação | Para anexo | MPa | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
1. Altura de elevação sob medida disponível. 2. Esta gama de equipamentos de manuseio de materiais pode ser fornecida com acessórios. 3. Os dados da tabela são apenas para o modelo estândar. Para maiores informações entre em contato connosco. 4. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Além da empilhadeira a diesel CPCD80, possuímos muitos outros tipos de máquinas pesadas de construção e equipamentos de engenharia para venda.
SINOMACH como uma empresa confiável de equipamentos pesados na China, estamos fabricando equipamentos de construção, para construção de estradas e engenharia de fundação com décadas de experiência, temos sido um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade na China e fornece equipamentos de construção e veículos de engenharia com preços razoáveis.