Em geral | 1.1 Nome do produto | - | Empilhadeira |
1.2 Tipo | - | CPD20 | |
1.3 Modo de direção | - | Elétrica (bateria ou rede) | |
1.4 Modo de operação | - | Operador sentado | |
1.5 Carga nominal | Q(kg) | 2000 | |
1.6 Distância do centro de carga | c(mm) | 500 | |
1.8 Distância entre o centro do eixo motriz e o garfo | x(mm) | 455 | |
1.9 distância entre eixos | y(mm) | 1485 | |
Peso da empilhadeira | 2.1 Peso morto | kg | 3700 |
2.2 Carga do eixo (carga total) (F / R) | kg | 5016/684 | |
2.3 Carga do eixo (sem carga) (F / R) | kg | 1628/2072 | |
Pneu e chassis | 3.1 Pneu | - | Pneumático |
3.2 Tamanho do pneu (dianteiro) | - | 23×9-10 | |
3.3 Tamanho do pneu (traseiro) | - | 18×7-8 | |
3.5 Quantidade de pneu (F / R) (x = rodas motrizes) | - | 2×/2 | |
3.6 Passo (Frente) | b10(mm) | 1058 | |
3.7 Banda de rodagem (traseira) | b11(mm) | 960 | |
Dimensões da empilhadeira | 4.1 Ângulo de inclinação do mastro (para frente / para trás) | - | 5/10 |
4.2 Altura fechada do mastro | h1(mm) | 2070 | |
4.3 Altura de elevação livre | h2(mm) | 140 | |
4.5 Altura de levantamento | h3(mm) | 3000 | |
4.6 Altura estendida do mastro | h4(mm) | 4040 | |
4.7 Altura da proteção aérea (padrão) | h6(mm) | 2075 | |
4.8 Altura da proteção superior (opcional) | h6(mm) | 2155 | |
4.9 Altura do assento | h7(mm) | 1070 | |
4.12 Altura do acoplador | h10(mm) | 303 | |
4.19 Comprimento total | I1(mm) | 3412 | |
4,20 Comprimento (para a superfície do garfo) | I2(mm) | 2342 | |
4,21 Largura total | b1(mm) | 1265 | |
4.22 Dimensões do garfo | S/e/l(mm) | 40/122/1070 | |
4.23 Suporte de montagem em garfo padrão | - | ISO2328 2A | |
4.24 Largura do porta-garfos | b3(mm) | 1038 | |
4,25 Distância entre os braços do garfo | b5(mm) | 260/1038 | |
4.31 Distância ao solo (da parte inferior do mastro) (carga total) | m1(mm) | 112 | |
4.32 Distância ao solo (do centro da distância entre eixos) | m2(mm) | 120 | |
4.33 Largura do corredor para paletes de 1000 × 1200 (palete colocada na forquilha) | Ast(mm) | 3745 | |
4.34 Largura do corredor para paletes de 800 × 1200 (palete colocada na forquilha) | Ast(mm) | 3945 | |
4.35 Raio de giro | Wa(mm) | 2090 | |
4.36 Raio de giro interno | b13(mm) | 730 | |
Dados de desempenho da empilhadeira | 5.1 Velocidade de viagem (carga total / sem carga) | km/h | 14/14 |
5.2 Velocidade de elevação (carga total / sem carga) | mm/s | 280/440 | |
5.3 Velocidade de redução (carga total / sem carga) | mm/s | 285/420 | |
5.5 Tração da barra de tração (carga total / sem carga) | N | 12000/12500 | |
5,6 máx. tração da barra de tração (carga total / sem carga) | N | 14000 | |
5.7 Capacidade de rampa (carga total / sem carga) | % | 11/12 | |
5,8 máx. capacidade de inclinação (carga total / sem carga) | % | 13/14 | |
5.9 Tempo de aceleração (carga total / sem carga) (0-10m) | S | 5.2/4.6 | |
5.10 Freio de serviço | - | Hidráulico | |
5.11 Freio de estacionamento | - | Mecânico | |
Motor elétrico de empilhadeira | 6.1 Classificação do motor de acionamento S2 60min | kW | 11 AC |
6.2 Classificação do motor de elevação em S3 15% | kW | 8.6 DC | |
6.3 Tensão da bateria / capacidade nominal K5 | V/Ah | 48/630 | |
6.4 Peso da bateria | kg | 1050 | |
6.5 Dimensões da bateria | l/b/h(mm) | 1028×570×780 | |
6.6 Consumo de energia (de acordo com o ciclo de teste VDI) | kWh/h | 5.0 | |
6,7 máx. peso da bateria | kg | 930 | |
6,8 min. peso da bateria | kg | 1200 | |
Outros | 7.1 Tipo de controle da unidade Fabricante Modelo | - | MOSFET/AC |
- | CURTIS | ||
- | 1236+1253 | ||
7.2 Pressão operacional para acessórios | barra | 175 | |
7.3 Fluxo de óleo para acessórios | L/min | 65 | |
7.4 Grau de ruído de acordo com EN / DIN 12 053 | db(a) | 73 | |
7.5 Acoplador para reboque (Tipo DIN) | - | Φ24 Pino | |
8.1 Capacidade do tanque hidráulico | litro (gal) | 22 |
Além da empilhadeira elétrica CPD20-AC3, possuímos muitos outros tipos de máquinas pesadas de construção e equipamentos de engenharia para venda.
SINOMACH como uma empresa confiável de equipamentos pesados na China, estamos fabricando equipamentos de construção, para construção de estradas e engenharia de fundação com décadas de experiência, temos sido um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade na China e fornece equipamentos de construção e veículos de engenharia com preços razoáveis.