
| Modelo | GKM95P | 
| Motor | YUCHAI 520HP | 
| Caixa de velocidades | FAST 8DS260 | 
| Capacidade do eixo dianteiro (t) | 25 | 
| Capacidade do eixo motor (t) | 35+35 | 
| Sistema de levantamento | Levantamento do cilindro dianteiro | 
| Pneu | 16.00-25 36PR | 
| Capacidade de carregamento (m³) | 39 | 
| Tipo de condução | 6×4 | 
| Peso de travão (t) | 32 | 
| Capacidade da carga útil (t) | 62 | 
| Peso bruto nominal da máquina (t) | 95 | 
| Dimensões (C×L×A) (mm) | 9300×3500×4260 | 
| Dimensão interna do cofre de carga (L×C×A) (mm) | 6400×3400×1750 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 42 | 
| Capacidade de inclinação máxima (%) | 30 | 
| Raio mínimo de viragem (m) | 12 | 
| Distância minima do solo (mm) | 435 | 
| Sistemade travagem | Sistema SORL | 
SINOMACH como uma empresa confiável de equipamentos pesados na China, estamos fabricando equipamentos de construção, para construção de estradas e engenharia de fundação com décadas de experiência, temos sido um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade na China e fornece equipamentos de construção e veículos de engenharia com preços razoáveis.





