
| Modelo | GYD06 | 
| Comprimento × largura × altura (mm) | 3660×1550×2630 | 
| Peso operacional (Kg) | 6000 | 
| Largura do tambor (mm) | 1320 | 
| Pressão linear estática (N / cm) | 260 | 
| Frequência de vibração (Hz) | 46 | 
| Força centrífuga (KN) | 60 | 
| Velocidade de viagem (km / h) -A frente | 2.5/7.5 | 
| Velocidade de viagem (km / h) -Reverse | 2.5/7.5 | 
| Motor a gasóleo | CHANGCHAI 4L68 | 
| Saída nominal (KW) | 40 | 
 
                         





