
| Modelo | GYS10 |
| Comprimento × largura × altura (mm) | 5450×2160×3010 |
| Peso operacional (Kg) | 10000 |
| Largura do tambor (mm) | 1980 |
| Pressão linear estática (N / cm) | 230 |
| Frequência de vibração (Hz) | 30 |
| Força centrífuga (KN) | 225/105 |
| Velocidade de viagem (km / h) | |
| Frente | 2.0/4.2/8.7 |
| Reversa | 2.0/4.2 |
| Motor a gasóleo | WEICHAI WP4G110E211 |
| Saída nominal (KW) | 82 |






