Geral | Nome do produto | Empilhadeira | |||||||||||
Modelo básico | - | CPCD50 | |||||||||||
Modelo | - | RG41 | RW14 | RW14B | RW38 | RW38B | RW19A | RW28 | |||||
Tipo de energia | - | Diesel | |||||||||||
Carga nominal | kg | 5000 | |||||||||||
Distância do centro de carga | mm | 600 | |||||||||||
Dimensões da empilhadeira | Levantamento de peso | mm | 3000 | ||||||||||
Altura de elevação livre | mm | 160 | |||||||||||
Tamanho do garfo | C×L×E | mm | 1200×150×60 | ||||||||||
Espaçamento do garfo (externo) | Min./Max. | mm | 300/1700 | ||||||||||
Ângulo de inclinação do mastro | F/T | grau | 6/12 | ||||||||||
Saliência do garfo (centro da roda para a superfície do garfo) | mm | 595.5 | |||||||||||
Dimensão total | Comprimento (para a superfície do garfo) | 3510 | 3460 | 3510 | |||||||||
Largura total | mm | 1990 | |||||||||||
Altura fechada do mastro | mm | 2500 | |||||||||||
Altura estendida do mastro | mm | 4420 | |||||||||||
Altura da proteção aérea | mm | 2340(2370*) | |||||||||||
Raio de giro (externo) | mm | 3210 | 3160 | 3210 | |||||||||
Min. largura do corredor em ângulo reto | mm | 2830 | 2780 | 2830 | |||||||||
Min. largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (incluindo comprimento de carga e espaço livre) | mm | 3820 | 3770 | 3820 | |||||||||
Desempenho da empilhadeira | Velocidade | Velocidade de viagem | km/h | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 29 | 22 | |||
Velocidade de levantamento (carga total) | mm/sec | 405 | 405 | 406 | 410 | 405 | |||||||
Máx. capacidade de nivelamento (carga total) | % | 20 | |||||||||||
Peso morto | kg | 8000 | |||||||||||
Pneu de roda | Pneu | Frente | mm | 8.25-15-14PR | |||||||||
Parte de trás | mm | 8.25-15-14PR | |||||||||||
Piso | F/T | mm | 1489/1460 | ||||||||||
Distância entre eixos | mm | 2300 | 2250 | - | 2300 | ||||||||
Distância ao solo | mm | 170 | |||||||||||
Bateria | Tensão / capacidade (5HR) | V/AH | 2×12/90 | ||||||||||
Força e transmissão da empilhadeira | Motor | Modelo | - | YC4A115Z | 6BG1QP | QSB3.3 | TD42AA | QSB4.5 | |||||
Fabricante | - | CHINA,YUCHAI | ISUZU | CUMMINS | UD | CUMMINS | |||||||
Saída nominal / rpm | kW | 85/2200 | 84.6/2200 | 74/2200 | 59/2300 | 82/2200 | |||||||
Torque nominal / rpm | N.m | 425/1500 | 411/1500 | 415/1600 | 254/1800 | 488/1500 | |||||||
Quantidade de cilindro | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
Furo × curso | mm | 108×130 | 105×125 | 95×115 | 96×96 | 107×124 | |||||||
Padrão de emissão | - | - | - | Estágio IIIA/Tier3 | - | Estágio IIIA/Tier3 | |||||||
Deslocamento | cc | 4836 | 6494 | 3300 | 4169 | 4460 | |||||||
Transmissões | Capacidade do tanque de combustível | L | 120 | ||||||||||
Fabricante | - | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | NISSAN | CHINA | |||||
Modelo | - | Mudança de poder | |||||||||||
Engranagem | F/T | - | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||
Outros | Pressão de operação | Para anexo | MPa | 19 | |||||||||
1. A altura de elevação da empilhadeira pode ser personalizada com base na demanda do cliente. 2. O acessório está disponível com esta empilhadeira para serviços pesados. 3. Os dados da tabela são apenas para empilhadeiras padrão. O cliente é bem-vindo para nos contactar para mais detalhes. 4. Todas as especificações do equipamento de manuseio de materiais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Além da empilhadeira a diesel CPCD50, possuimos muitos outros tipos de construção pesada e equipamentos de engenharia para venda.
SINOMACH como uma empresa confiável de equipamentos pesados na China, estamos fabricando equipamentos de construção, para construção de estradas e engenharia de fundação com décadas de experiência, temos sido um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade na China e fornece equipamentos de construção e veículos de engenharia com preços razoáveis.