| Especificações básicas | |
| Modelo do motor | Cummins QSM11-C360 |
| Potência nominal | 268KW@2100rpm |
| Dimensão(L×W×H) | 12500×3300×3700(mm) |
| Peso operacional(Standard) | 28000KG |
| Especificações de desempenho | |
| Velocidade de viagem,para a frente | 5.4/8.2/12.7/19.3/27.5/41 |
| Velocidade de viagem,marcha atrás | 5.4/12.7/27.5 |
| Força de tracção (f=0,75) | 144KN |
| Especificações de funcionamento | |
| Ângulo máximo de direcção das rodas dianteiras | 49° |
| Ângulo máximo de inclinação das rodas dianteiras | 17° |
| Ângulo máximo de oscilação do eixo dianteiro | 15° |
| Ângulo de articulação da moldura | 25° |
| Raio de viragem mínimo usando a articulação | 9m |
| Lâmina | |
| Elevação máxima acima do solo | 515mm |
| Profundidade máxima de classificação | 735mm |
| Ângulo máximo de posição da lâmina | 80° |
| Ângulo de corte da lâmina | 23°~73° |
| Rotação de inversão de círculos | 360° |
| Largura × altura da placa de moldagem | 4920×695mm |





