Em geral | Nome do Produto | - | Empilhadeira | |||||||||
Modelo básico | - | CPCD40 | ||||||||||
Modelo | - | RW5 | RW19 | RW35 | RG24 | |||||||
Tipo de energia | - | Diesel | ||||||||||
Carga nominal | kg | 4000 | ||||||||||
Centro de carga | mm | 500 | ||||||||||
Características e dimensões da empilhadeira | Levantamento de peso | mm | 3000 | |||||||||
Altura de elevação livre | mm | 160 | ||||||||||
Tamanho do garfo | C × L × E | mm | 1070×122×50 | |||||||||
Ângulo de inclinação do mastro | F/T | grau | 6/12 | |||||||||
Saliência do garfo (centro da roda para a superfície do garfo) | mm | 550 | ||||||||||
Saliência traseira | mm | 520 | ||||||||||
Dimensão total | Comprimento (para a superfície do garfo) | mm | 3070 | |||||||||
Largura total | mm | 1395 | ||||||||||
Altura fechada do mastro | mm | 2245 | ||||||||||
Altura estendida do mastro | mm | 4170 | ||||||||||
Altura da proteção aérea | mm | 2250(2290*) | ||||||||||
Raio de giro (externo) | mm | 2690 | ||||||||||
Min. largura do corredor de empilhamento em ângulo reto | mm | 3240 | ||||||||||
Desempenho da empilhadeira | Velocidade | Velocidade de viagem (sem carga) | km/h | 0-25 | 0-26 | 0-24 | 0-26 | |||||
Velocidade de levantamento (carga total) | mm/sec | 440 | 460 | 430 | 440 | |||||||
Velocidade de redução (carga total) | mm/sec | 500 | ||||||||||
Máx. tração da barra de tração (carga total) | N | 38200 | 35900 | 35000 | 37200 | |||||||
Máx. capacidade de nivelamento (carga total) | % | 20 | ||||||||||
Chassis | Pneu | Frente | mm | 8.25-15-14PR | ||||||||
Parte de trás | mm | 7.00-12-12PR | ||||||||||
piso | Frente | mm | 1160 | |||||||||
Parte de trás | mm | 1130 | ||||||||||
Distância entre eixos | mm | 2000 | ||||||||||
Distância ao solo | Ponto mais baixo | - | 170 | |||||||||
Centro da distância entre eixos | - | 230 | ||||||||||
Peso da empilhadeira | Peso morto | kg | 6300 | |||||||||
Distribuição de peso | Carga máxima | F/R | kg | 9000/1300 | ||||||||
Sem carga | F/R | kg | 2800/3500 | |||||||||
Transmissão de energia | Bateria | Tensão / capacidade (20HR) | V/AH | 24/70/20h | ||||||||
Motor | Modelo | - | B3.3T | TD42 | 1104 | 4108 | ||||||
Fabricante | - | COMMINS | UD | PERKINS | LUOTUO | |||||||
Saída nominal / rpm | kW | 60/2200 | 59/2300 | 56/2200 | 57/2200 | |||||||
Torque nominal / rpm | N.m | 292/1600 | 254/1800 | 265/1700 | 285/1400 | |||||||
Quantidade de cilindro | - | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
Furo × curso | mm | 95×115 | 96×96 | 105×127 | 108×125 | |||||||
Padrão de emissão | - | Estágio II / Tirer2 | - | EstágioIII | - | |||||||
Deslocamento | cc | 3300 | 4169 | 4410 | 4580 | |||||||
Capacidade do tanque de combustível | L | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Transmissões | Fabricante | - | CHINA | |||||||||
Modelo | - | Mudança de poder | ||||||||||
Engranagem | F/T | - | 2/1 | |||||||||
Outros | Pressão de operação | Para anexos | MPa | 18 | ||||||||
Nota: * Com assento ou cabine suspensa. 1. Podemos fabricar a empilhadeira com altura de elevação personalizada. (Mastro de 2 estágios: 2,5m, 2,7m, 3,0m, 3,3m, 3,6m, 4m e 4,5m. Mastro de 3 estágios: 4,3m, 4,5m, 4,8m, 5m, 5,5m e 6m.) 2. Esta empilhadeira a diesel pode ser produzida com acessório. 3. Os dados da tabela são apenas para o modelo padrão. Entre em contato connosco para mais detalhes relacionados à empilhadeira de alta segurança. 4. Todas as especificações do equipamento de manuseio de materiais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Além da empilhadeira a diesel CPCD40, possuímos muitos outros tipos de construção pesada e equipamentos de engenharia para venda.
SINOMACH como uma empresa confiável de equipamentos pesados na China, estamos fabricando equipamentos de construção, para construção de estradas e engenharia de fundação com décadas de experiência, temos sido um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade na China e fornece equipamentos de construção e veículos de engenharia com preços razoáveis.