
| Modelo | 620CH |
| Motor a gasóleo | Cummins 4BTA3.9-C110 |
| Cummins B4.5 | |
| Tipo de Frente | 12.5-16NHS-12PR(4WD)/11L-16F3-12PR(2WD) |
| Tipo de parte traseira | 19.5L-24R4-12PR |
| Potência nominal | 82/74kW |
| Velocidade Nominal | 2200rpm |
| Capacidade nominal do balde de carregamento | 1m³ |
| Carga nominal | 1700kg |
| Alcance máximo de bombeamento | 845mm |
| Liberação máxima de bombeamento | 2714mm |
| Máx. carregando força de fuga | >60kN |
| Capacidade nominal da caçamba de escavação | 0.2m³ |
| Máx. profundidade de escavação | 4405mm |
| Máx. força de escavação | 56.1±10%kN |
| Máx. raio de escavação | 5390mm |
| Máx. altura de despejo | 3510mm |
| Sistema hidráulico | 110L |
| Tanque de combustível | 151L |
| Transmissão | 18.5L |






