
| Modelo | GTY160 |
| Comprimento × largura × altura (mm) | 5140×3388×3032 |
| Peso operacional (Kg) | 17000 |
| Pressão do solo (Padrão) (MPa) | 0.067 |
| Largura da sapata da esteira (padrão) (mm) | 510 |
| Velocidade de viagem (km / h) -A frente | 0~3.3/5.8/6.6 |
| Velocidade de viagem (km / h) -Reverse | 0~4.3/7.6/12.5 |
| Motor a gasóleo | WEICHAI WD10G178E25 |
| Saída nominal (KW) | 131 |
| Força de tração (kN) | 154 |





