
| Modelo | 966 |
| Comprimento × Largura x Altura (mm) | 8714×2900×3550 |
| Carga nominal (Kg) | 6000 |
| Capacidade nominal da caçamba (m3) | 3.7 |
| Peso operacional (Kg) | 19500 |
| Tipo de motor Diesel | ShangChai SC11CB240.1G2B1 |
| Potência nominal (KW) | 174.5 |
| Tipo de caixa de transmissão | ZF |
| Posição de alavanca de mudança | 4 a frente e 3 atrás |
| Força de tração máxima (KN) | 180 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 3325 |
| Alcance de descarga (mm) | 1433 |
| Base de roda (mm) | 3300 |
| Tempo total de elevação, carregamento e descarga (s) | 10.5 |





