
| Modelo | 957H |
| Comprimento × Largura x Altura (mm) | 8390×2800×3450 |
| Carga nominal (Kg) | 5000 |
| Capacidade nominal da caçamba (m3) | 3.0 |
| Peso operacional (Kg) | 17300 |
| Tipo de motor Diesel | Cummins 6LTAA 9.3/ShangChai SC11CB220G2B1 |
| Potência nominal (KW) | 158/162 |
| Tipo de caixa de transmissão | CHANGLIN |
| Posição de alavanca de mudança | 3 a frente e 3 atrás |
| Força de tração máxima (KN) | 160 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 3136 |
| Alcance de descarga (mm) | 1121 |
| Base de roda (mm) | 3300 |
| Tempo total de elevação, carregamento e descarga (s) | 11 |





