
| Modelo | 957Z |
| Comprimento × Largura x Altura (mm) | 8130×2800×3450 |
| Carga nominal(Kg) | 5000 |
| Capacidade nominal da caçamba (m3) | 3.0 |
| Peso operacional(Kg) | 16700 |
| Tipo de motor Diesel | Cummins 6LTAA 9.3/ShangChai SC11CB220G2B1 |
| Potência nominal(KW) | 158/162 |
| Tipo de caixa de transmissão | ZF |
| Posição de alavanca de mudança | 4 a frente e 3 atrás |
| Força de tração máxima(KN) | 165 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 3050 |
| Alcance de descarga(mm) | 1107 |
| Base de roda (mm) | 3200 |
| Tempo total de elevação, carregamento e descarga (s) | 11 |





