
| Geral | Nome do produto Empilhadeira | Nome do produto Empilhadeira | |||||||||||||||
| Modelo básico | CPCD30 | ||||||||||||||||
| Modelo | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | |||||
| Tipo de energia | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||
| Carga nominal (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Distância do centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Características e dimensões da empilhadeira | Altura de levantamento (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Altura de elevação livre (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
| Tamanho do garfo (mm) L × L × T | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | |||||||||||
| Ângulo de inclinação do mastro (°) | F/T | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||
| Balanço do garfo (centro da roda para a face do garfo) (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||
| Saliência traseira (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||
| Dimensões gerais (mm) | Comprimento (para a superfície do garfo) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ||||||||||
| Largura total | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||||||||||
| Altura fechada do mastro | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||||||||||
| Altura estendida do mastro | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | |||||||||||
| Altura da proteção aérea | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | |||||||||||
| Raio de giro (externo) (mm) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | |||||||||||
| Min. largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (incluindo comprimento de carga e espaço livre) (mm) | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | |||||||||||
| Desempenho | Velocidade | Velocidade de viagem (sem carga) (km / h) | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | ||||||
| Velocidade de levantamento (carga total) (mm / seg) | 460 | 380 | 460 | 410 | 430 | 500 | 460 | 460 | 430 | ||||||||
| Velocidade de redução (carga total) (mm / s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Máx. tração da barra de tração (carga total) (N) | 27000 | 18400 | 24600 | 23100 | 24500 | 17600 | 23600 | 20700 | 20300 | 19500 | |||||||
| Máx. capacidade de nivelamento (carga total) (%) | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 | |||||||
| Chassis de Empilhadeira | Pneu(mm) | Frente | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |||||||||
| Parte de trás | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | |||||||||||
| Passo (mm) | Frente | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | ||||||||||
| Parte de trás | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | |||||||||||
| Distância entre eixos (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |||||||||||
| Distância ao solo | Ponto mais baixo | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| Centro da distância entre eixos | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
| Peso | Peso morto(kg) | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | ||||||||||
| Distribuição de peso | Carga máxima | F/T | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | |||||||||
| Sem carga | F/T | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | ||||||||||
| Força e transmissão da empilhadeira | Bateria (V / Ah) | Tensão / capacidade (20HR) | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||
| Motor | Modelo | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | C490BGP | A490BGP | |||||||
| Fabricante | YANMAR | ISUZU | ISUZU | UD | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | |||||||||
| Saída nominal / rpm (kW) | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 44.3/2300 | 40/2650 | 37/2650 | ||||||||
| Torque nominal / rpm (N.m) | 205/1000 | 137.7/1800 | 186/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | ||||||||
| Quantidade de cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Furo × curso (mm) | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 90×105 | 98×105 | ||||||||
| Padrão de emissão | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | E-MARK III | Stage IIIA/Tier4 Interim | Stage IIIA/Tier3 | - | ||||||||||
| Deslocamento (cc) | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 2670 | 3168 | ||||||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | |||||||||
| Transmissões | Fabricante | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | |||||
| Tipo | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | Mudança de poder | |||||
| Engranagem | F/T | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
| Outros | Pressão de operação | Para anexos (MPa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||
Nota: * Com assento ou cabine suspensa.
Além da empilhadeira a diesel CPCD30N, possuimos muitos outros tipos de máquinas construção pesada e equipamentos de engenharia para venda
SINOMACH como uma empresa confiável de equipamentos pesados na China, estamos fabricando equipamentos de construção, para construção de estradas e engenharia de fundação com décadas de experiência, temos sido um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade na China e fornece equipamentos de construção e veículos de engenharia com preços razoáveis.





